Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in
2018 Audi A3 2.0T Komfort 2.0T Komfort 4dr All-wheel Drive quattro Sedan
Price: | $27,300 |
Mileage:81,507 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | C9755 |
City: | Woodbridge |
2018 Audi Q3 2.0T Komfort 2.0T Komfort 4dr Front-wheel Drive Sport Utility
Price: | $27,900 |
Mileage:41,376 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | C9764 |
City: | Woodbridge |
2018 Audi Q3 2.0T Progressiv 2.0T Progressiv 4dr All-Wheel Drive quattro Sport Utility
Price: | $28,700 |
Mileage:105,843 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | C9740 |
City: | Woodbridge |
2018 Audi Q5 2.0T Progressiv 2.0T Progressiv 4dr All-Wheel Drive quattro Sport Utility
Price: | $37,500 |
Mileage:66,964 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | C9600 |
City: | Woodbridge |
2018 Audi Q5 2.0T Progressiv 2.0T Progressiv 4dr All-Wheel Drive quattro Sport Utility
Price: | $36,200 |
Mileage:90,265 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | C9651 |
City: | Woodbridge |
2018 Audi Q5 2.0T Progressiv 2.0T Progressiv 4dr All-Wheel Drive quattro Sport Utility
Price: | $36,900 |
Mileage:79,015 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | C9753 |
City: | Woodbridge |
2018 Audi Q5 2.0T Progressiv 2.0T Progressiv 4dr All-Wheel Drive quattro Sport Utility
Price: | $37,900 |
Mileage:63,204 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | C9759 |
City: | Woodbridge |
2018 Audi Q5 2.0T Progressiv 2.0T Progressiv 4dr All-Wheel Drive quattro Sport Utility
Price: | $36,900 |
Mileage:83,114 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | C9763 |
City: | Woodbridge |
2018 Audi Q7 2.0T Komfort 2.0T Komfort 4dr All-Wheel Drive quattro Sport Utility
Price: | $45,500 |
Mileage:87,327 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | C9703 |
City: | Woodbridge |
Loading More Vehicles ...
