Used Audi for Sale in
2020 Audi A4 2.0T Progressiv 2.0T Progressiv 4dr All-Wheel Drive quattro Sedan
Price: | $47,798 |
Mileage:18,964 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21117 |
City: | Newmarket |
2019 Audi A4 45 Progressiv 45 Progressiv 4dr All-Wheel Drive quattro Sedan
Price: | $35,598 |
Mileage:103,934 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 20869A |
City: | Newmarket |
2019 Audi A4 45 Progressiv 45 Progressiv 4dr All-Wheel Drive quattro Sedan
Price: | $40,398 |
Mileage:26,363 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21181 |
City: | Newmarket |
2016 Audi A4 allroad 2.0T Progressiv 2.0T Progressiv 4dr All-wheel Drive quattro Wagon
Price: | $25,898 |
Mileage:150,516 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | V6627A |
City: | Newmarket |
2017 Audi A4 allroad 2.0T Technik 2.0T Technik 4dr All-Wheel Drive quattro Wagon
Price: | $37,898 |
Mileage:82,934 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21066 |
City: | Newmarket |
2018 Audi Q3 2.0T Technik 2.0T Technik 4dr All-Wheel Drive quattro Sport Utility
Price: | $32,998 |
Mileage:61,872 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21116 |
City: | Newmarket |
2018 Audi Q5 2.0T Komfort 2.0T Komfort 4dr All-Wheel Drive quattro Sport Utility
Price: | $33,898 |
Mileage:95,206 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21200 |
City: | Newmarket |
2018 Audi Q5 2.0T Progressiv 2.0T Progressiv 4dr All-Wheel Drive quattro Sport Utility
Price: | $37,698 |
Mileage:47,699 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21226 |
City: | Newmarket |
2018 Audi Q5 2.0T Technik 2.0T Technik 4dr All-Wheel Drive quattro Sport Utility
Price: | $38,998 |
Mileage:68,810 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21225 |
City: | Newmarket |
Loading More Vehicles ...
